服務(wù)熱線
0755-83044319
光電耦合器是以光為媒介傳輸電信號的一種轉(zhuǎn)換器件,通過電到光再到電的轉(zhuǎn)換過程,實(shí)現(xiàn)輸入端與輸出端完全的電氣隔離。它由發(fā)光源和受光器兩部分組成。把發(fā)光源和受光器組裝在同一密閉的殼體內(nèi),彼此間用透明絕緣體隔離。
| 文件名稱 | 標(biāo)題 | 說明 |
|---|---|---|
| SL3120R DIP-8.pdf | SL3120R DIP-8 | - |
| SLM501.PDF | SLM501 | - |
| SL844S.PDF | SL844S | - |
| SL214.pdf | SL214 | - |
| SL844.PDF | SL844 | - |
| SLM352 SOP-4.PDF | SLM352 SOP-4 | - |
| PC817B.PDF | PC817B | - |
| PC817C.PDF | PC817C | - |
| 6N139 DIP-8.PDF | - | |
| SL247.PDF | SL247 | - |
| 6N135S SMD-8.pdf | 6N135S SMD-8 | - |
| 6N136S.PDF | 6N136S | - |
| 6N135S SMD-8.pdf | 6N135S SMD-8 | - |
| 6N137 DIP-8.PDF | - |
如果您有支持方面的疑問,請告知我們。如需獲得設(shè)計(jì)支持,請告知我們并填寫技術(shù)支持表格,我們會盡快回復(fù)您。
請?jiān)L問我們的社區(qū)論壇或聯(lián)系我們。